Aquí puedes ver a tiempo real cuantas personas hay en las piscinas municipales de Burgos capital. Te mostramos la ocupación de las piscinas de verano y de las de invierno: El Plantío (piscinas cubiertas y de verano), Piscinas Marta Fernández Infante (piscinas cubiertas y de verano), Capiscol (el Silo) y San Agustín.
Ocupación en tiempo real* de las piscinas municipales de Burgos:
Recinto | Fecha | Hora | Ocupación |
---|---|---|---|
CAPISCOL | 18/10/2025 | 07:00 | Recinto vacío |
OFICINAS EL CID | 18/10/2025 | 07:00 | Recinto vacío |
PLANTIO | 18/10/2025 | 07:00 | Recinto vacío |
PLANTIO VERANO | 18/10/2025 | 07:00 | Recinto vacío |
SAN AGUSTÍN | 18/10/2025 | 07:00 | Recinto vacío |
SAN AMARO | 18/10/2025 | 07:00 | Recinto vacío |

Información facilitada por el Servicio municipal de Deportes del Ayuntamiento de Burgos.