Aquí puedes ver a tiempo real cuantas personas hay en las piscinas municipales de Burgos capital. Te mostramos la ocupación de las piscinas de verano y de las de invierno: El Plantío (piscinas cubiertas y de verano), Piscinas Marta Fernández Infante (piscinas cubiertas y de verano), Capiscol (el Silo) y San Agustín.
Ocupación en tiempo real* de las piscinas municipales de Burgos:
| Recinto | Fecha | Hora | Ocupación |
|---|---|---|---|
| CAPISCOL | 22/01/2026 | 09:20 | Recinto vacío |
| OFICINAS EL CID | 22/01/2026 | 09:20 | Recinto vacío |
| PLANTIO | 22/01/2026 | 09:15 | 63 |
| PLANTIO VERANO | 22/01/2026 | 09:20 | Recinto vacío |
| SAN AGUSTÍN | 22/01/2026 | 09:20 | Recinto vacío |
| SAN AMARO | 22/01/2026 | 09:20 | Recinto vacío |
Información facilitada por el Servicio municipal de Deportes del Ayuntamiento de Burgos.
