Aquí puedes ver a tiempo real cuantas personas hay en las piscinas municipales de Burgos capital. Te mostramos la ocupación de las piscinas de verano y de las de invierno: El Plantío (piscinas cubiertas y de verano), Piscinas Marta Fernández Infante (piscinas cubiertas y de verano), Capiscol (el Silo) y San Agustín.
Ocupación en tiempo real* de las piscinas municipales de Burgos:
| Recinto | Fecha | Hora | Ocupación |
|---|---|---|---|
| CAPISCOL | 02/05/2026 | 08:00 | Recinto vacío |
| OFICINAS EL CID | 02/05/2026 | 08:00 | Recinto vacío |
| PLANTIO | 02/05/2026 | 07:45 | 35 |
| PLANTIO VERANO | 02/05/2026 | 08:00 | Recinto vacío |
| SAN AGUSTÍN | 02/05/2026 | 08:00 | Recinto vacío |
| SAN AMARO | 02/05/2026 | 08:00 | Recinto vacío |
Información facilitada por el Servicio municipal de Deportes del Ayuntamiento de Burgos.
