Aquí puedes ver a tiempo real cuantas personas hay en las piscinas municipales de Burgos capital. Te mostramos la ocupación de las piscinas de verano y de las de invierno: El Plantío (piscinas cubiertas y de verano), Piscinas Marta Fernández Infante (piscinas cubiertas y de verano), Capiscol (el Silo) y San Agustín.
Ocupación en tiempo real* de las piscinas municipales de Burgos:
| Recinto | Fecha | Hora | Ocupación |
|---|---|---|---|
| CAPISCOL | 03/11/2026 | 12:45 | 55 |
| OFICINAS EL CID | 03/11/2026 | 13:00 | Recinto vacío |
| PLANTIO | 03/11/2026 | 12:45 | 38 |
| PLANTIO VERANO | 03/11/2026 | 13:00 | Recinto vacío |
| PLANTIO VERANO | 03/11/2026 | 13:00 | Recinto vacío |
| SAN AGUSTÍN | 03/11/2026 | 12:45 | 41 |
| SAN AMARO | 03/11/2026 | 13:00 | 92 |
Información facilitada por el Servicio municipal de Deportes del Ayuntamiento de Burgos.
