Aquí puedes ver a tiempo real cuantas personas hay en las piscinas municipales de Burgos capital. Te mostramos la ocupación de las piscinas de verano y de las de invierno: El Plantío (piscinas cubiertas y de verano), Piscinas Marta Fernández Infante (piscinas cubiertas y de verano), Capiscol (el Silo) y San Agustín.
Ocupación en tiempo real* de las piscinas municipales de Burgos:
| Recinto | Fecha | Hora | Ocupación |
|---|---|---|---|
| CAPISCOL | 14/11/2025 | 18:30 | 68 |
| OFICINAS EL CID | 14/11/2025 | 18:40 | Recinto vacío |
| PLANTIO | 14/11/2025 | 18:30 | 92 |
| PLANTIO VERANO | 14/11/2025 | 18:40 | Recinto vacío |
| SAN AGUSTÍN | 14/11/2025 | 18:30 | 66 |
| SAN AMARO | 14/11/2025 | 18:30 | 126 |
Información facilitada por el Servicio municipal de Deportes del Ayuntamiento de Burgos.
